鑫昇供应链官网!    
承兑行 期限 利率 日期 操作
国股 1年 3% 2019-11-01 了解详细
国股 6个月 3.1% 2019-11-01 了解详细
国股 3个月 3.5% 2019-11-01 了解详细
城商 1年 3.8% 2019-11-01 了解详细
城商 6个月 4.0% 2019-11-01 了解详细
城商 3个月 4.3% 2019-11-01 了解详细
农商 1年 4.2% 2019-11-01 了解详细
农商 6个月 4.5% 2019-11-01 了解详细
农商 3个月 5.0% 2019-11-01 了解详细
9 条记录 1/1 页